Pipeline Quality Natural Gas Including CNG (Dry)
คอมเพรสเซอร์-กระบอกสูบ
| Mobil Pegasus 1005 | แรงดัน ช่วง : 1000 - 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 
| Mobil Pegasus 805 | แรงดัน ช่วง : 1000 - 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 
| Teresstic 150 | Pressure Operating : 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 
| Teresstic 150 | แรงดัน ช่วง : 1000 - 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 
| Teresstic 220 | แรงดัน ช่วง : 1000 - 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 
| Teresstic 220 | แรงดัน ช่วง : 2000 - 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 
| Teresstic 320 | แรงดัน ช่วง : 3500 - 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 
| Teresstic 460 | แรงดัน ช่วง : 3500 - 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 
