Screw Type
คอมเพรสเซอร์
Mobil Delvac™ 1640 | อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 77/25.20°C |
Mobil DTE Oil Heavy | อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 77/25.20°C |
Mobil SHC Rarus 32 | อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -36/-38.08°C - 100/38.08°C |
Mobil SHC Rarus 32 | อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
Mobil SHC Rarus 46 | อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 77/25.20°C |
Mobil SHC Rarus 46 | อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -36/-38.08°C - 100/38.08°C |
Mobil SHC Rarus 46 | อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
Mobil SHC Rarus 46 | อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 77/25.20°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC Rarus 68 | อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 77/25.20°C |
Mobil SHC Rarus 68 | อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 77/25.20°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC Rarus 68 | อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
Mobil SHC Rarus 68 | อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -36/-38.08°C - 100/38.08°C |
แบริ่ง-แบริ่งของมอเตอร์ไฟฟ้า
Mobil Polyrex EM | Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต |